Termera Roma – Tela Simil Carpincho
Termera de diseño compacto y vertical, confeccionada completamente en tela simil carpincho, un material textil de alta resistencia que imita la textura del cuero natural, con un acabado rugoso, aterciopelado y elegante. Esta versión prescinde del eco cuero y la cordura, logrando un look rústico y sobrio, ideal para quienes buscan estética artesanal con liviandad y funcionalidad.
Incluye bolsillo frontal con cierre para objetos personales, correa regulable de la misma tela, y forro interior impermeable que protege de derrames y facilita la limpieza.
Características técnicas:
• Material exterior: Tela simil carpincho (textil de alto gramaje).
• Interior: Forro impermeable color negro.
• Forma: Triangular vertical.
• Medidas externas: Alto: 36 cm aprox. Ancho (boca): 12 cm aprox,Profundidad máxima (base inferior): 18 cm
• Correa: Regulable, confeccionada en la misma tela.
• Bolsillos: 1 bolsillo frontal con cierre reforzado.
• Cierre principal: Cremallera de doble vía + tapa con broche imantado.
Importante:
El material simil carpincho puede presentar variaciones mínimas en textura o tono, propias del diseño textil.
Al tratarse de un producto confeccionado artesanalmente, puede haber diferencias leves en las medidas finales, que no afectan su funcionalidad.
| 2 cuotas de $25.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.300,00 |
| 3 cuotas de $16.766,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.300,00 |
| 6 cuotas de $8.383,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.300,00 |
| 1 cuota de $50.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.300,00 |
| 3 cuotas de $19.628,74 | Total $58.886,21 | |
| 6 cuotas de $11.066,84 | Total $66.401,03 | |
| 12 cuotas de $7.210,51 | Total $86.526,06 |
| 3 cuotas de $16.766,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.300,00 |
| 6 cuotas de $8.383,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.300,00 |
| 9 cuotas de $8.494,55 | Total $76.450,97 |
| 3 cuotas de $16.766,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.300,00 |
